作者:巴士速攻-sd163sd
来源:TGBUS.COM
欢迎转载,转载请写明以上信息
短剑
| 武器名 | 价格 | 攻击 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | コスト | 重量 | 特殊效果 |
| ダガー | 530 | 9 | 0 | 5 | 0 | 45 | 15 | 27 | 12 | なし |
| セラミックダガー | 710 | 17 | 0 | 10 | 0 | 68 | 16 | 35 | 15 | 開眼の剣技 |
| アサシンナイフ | 1050 | 25 | 0 | 15 | 0 | 56 | 17 | 27 | 18 | 体力吸収30% |
| マインゴーシュ | 1300 | 34 | 0 | 20 | 5 | 54 | 18 | 27 | 21 | 物理命中+10% |
| グラディウス | 1510 | 43 | 0 | 26 | 0 | 58 | 19 | 27 | 25 | 睡魔攻击10% |
| ファルシオン | 1800 | 56 | 0 | 32 | 11 | 62 | 20 | 27 | 29 | 物理DM+10% |
| オリハルコン | 2030 | 68 | 10 | 38 | 14 | 66 | 22 | 27 | 33 | CFDM+20% |
| ドラゴントゥース | 2260 | 80 | 0 | 44 | 18 | 71 | 24 | 27 | 37 | 毒攻击10% |
| ヴィイラス | 2450 | 92 | 0 | 50 | 22 | 76 | 26 | 27 | 41 | 筋切り10% |
| アームブレイカ | 6300 | 50 | 0 | 56 | 26 | 96 | 38 | 35 | 45 | 武器破壊+25% |
| カタール | 2960 | 104 | 0 | 62 | 30 | 87 | 30 | 27 | 49 | 色目攻击10% |
| ダマスカスナイフ | 3220 | 126 | 0 | 74 | 38 | 98 | 34 | 27 | 57 | デコイン10% |
| サンナイフ | 3500 | 136 | 0 | 81 | 43 | 106 | 37 | 27 | 61 | 目くらまし10% |
| ラッキーソード(単体) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 41 | 64 | 運+50% |
| カシスの念 | 10 | 116 | 10 | 83 | 44 | 104 | 37 | 35 | 52 | 物理回避+30% |
| ジャックナイフ | 10 | 150 | 0 | 83 | 38 | 123 | 43 | 27 | 68 | 威嚇攻击10% |
注:得意精灵:カシス、エルヴィラ/苦手精灵:サンソノバ、バグティス 。基本攻击范围为1,在地形高低差的影响下攻击范围为-2~1(即可以攻击低于自己2step以上高于1step以下的目标)下面讲解相同
剑
| 武器名 | 价格 | 攻击 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | コスト | 重量 | 特殊效果 |
| ショートソード | 580 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 32 | 18 | なし |
| ブロードソード | 1140 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 32 | 21 | なし |
| ロングソード | 1700 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 32 | 24 | なし |
| バスタードソード | 2240 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | 32 | 27 | なし |
| グレートソード | 2800 | 52 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 32 | 31 | なし |
| フレイムソード | 4480 | 63 | 0 | 10 | 5 | 51 | 15 | 32 | 35 | なし |
| シミター | 4100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 32 | 39 | なし |
| ディザートシャム | 4660 | 88 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17 | 32 | 43 | なし |
| フィランギ | 5300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59 | 18 | 32 | 47 | なし |
| 七支刀 | 8000 | 74 | 0 | 19 | 14 | 59 | 24 | 38 | 51 | セブンス・ペイン |
| クラウ・ソナス | 6160 | 115 | 0 | 0 | 0 | 69 | 21 | 32 | 55 | なし |
| フラガラック | 6820 | 145 | 0 | 0 | 0 | 81 | 25 | 32 | 64 | なし |
| バルムンク | 10 | 160 | 0 | 24 | 14 | 87 | 0 | 43 | 69 | 防具破壊10% |
| 暗黒剣レーヴァ | 10 | 173 | 0 | 30 | 21 | 97 | 34 | 43 | 75 | 武器破壊防御 |
| アムの剣 | 10 | 130 | 10 | 37 | 12 | 90 | 33 | 32 | 59 | 悟りの剣技 |
| 星剣 | 10 | 190 | 0 | 32 | 27 | 117 | 41 | 32 | 58 | コイン破壊10% |
注:得意精灵:アム、バグティス/苦手精灵:ゼネス、エルヴィラ 。基本攻击范围为1,地形高低差的影响为-3~2
枪
| 武器名 | 价格 | 攻击 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | コスト | 重量 | 特殊效果 |
| スピア | 840 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 36 | 21 | なし |
| ジャベリン | 1540 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 36 | 24 | なし |
| ハルバード | 2080 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 36 | 27 | なし |
| バーディック | 2760 | 39 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 36 | 30 | なし |
| 鋼の槍 | 3320 | 49 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 36 | 34 | なし |
| 弁慶ブレイブ | 4600 | 59 | 0 | 10 | 0 | 58 | 30 | 36 | 38 | なし |
| ナギナタ | 5080 | 70 | 0 | 20 | 0 | 46 | 32 | 36 | 42 | なし |
| 蛇矛 | 5760 | 82 | 0 | 26 | 0 | 50 | 34 | 36 | 46 | なし |
| ロンギヌスの槍 | 6540 | 94 | 0 | 32 | 10 | 54 | 37 | 36 | 50 | なし |
| ブリューナク | 7300 | 120 | 10 | 43 | 12 | 43 | 30 | 33 | 54 | 筋切り25% |
| コルコリコルヌ | 7300 | 106 | 0 | 44 | 8 | 73 | 43 | 36 | 58 | なし |
| アメノヌボコ | 7300 | 146 | 0 | 0 | 28 | 73 | 50 | 42 | 66 | なし |
| グングニル | 9040 | 158 | 0 | 61 | 11 | 79 | 54 | 36 | 71 | なし |
| ゲイ・ボルグ | 9220 | 170 | 0 | 62 | 19 | 85 | 68 | 36 | 76 | なし |
| 霊槍ゼネス | 10 | 133 | 10 | 60 | 16 | 68 | 51 | 36 | 62 | 睡魔攻击25% |
| トールハンマー | 10 | 185 | 0 | 73 | 23 | 87 | 63 | 36 | 78 | 反撃50% |
注:得意精灵:ゼネス/苦手精灵:カシス 。基本攻击范围为1~2格,地形高低差影响为-4~3,其中在高于4step和低于3step时攻击范围为1格。
战斧
| 武器名 | 价格 | 攻击 | 防御 | CF攻 | CF防 | 命中 | 回避 | コスト | 重量 | 特殊效果 |
| ストーンアックス | 940 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 40 | 28 | なし |
| ハンドアックス | 1620 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 40 | 31 | なし |
| クラックメイス | 2280 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 40 | 34 | なし |
| バトルハンマー | 2940 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 40 | 37 | なし |
| バトルアックス | 3600 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 40 | 41 | なし |
| トマホーク | 4260 | 76 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 40 | 45 | なし |
| ダマスカスの斧 | 4880 | 89 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 40 | 49 | なし |
| キントキアックス | 5580 | 103 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 40 | 53 | なし |
| プルトアックス | 6260 | 117 | 0 | 0 | 0 | 45 | 16 | 40 | 57 | なし |
| 死神の鎌 | 6260 | 240 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17 | 52 | 70 | 体力吸収50% |
| テンプルアックス | 7720 | 131 | 0 | 0 | 10 | 53 | 13 | 40 | 63 | なし |
| Gアックス | 8280 | 161 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15 | 40 | 69 | なし |
| Gトマホーク | 9860 | 176 | 10 | 10 | 13 | 66 | 26 | 40 | 73 | なし |
| ジェロニモ | 9820 | 192 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17 | 40 | 77 | なし |
| サンソノバの斧 | 10 | 146 | 10 | 20 | 17 | 67 | 19 | 40 | 66 | デコイン25% |
| スターバンデッド | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 40 | 80 | なし |
注:得意精灵:サンソノバ、バグティス/苦手精灵:エマ、エルヴィラ 。基本攻击范围为1,地形高低差影响为-3~2。