防具表:
| 菜单翻译 | |
| ぶっりぼうぎょ | 物理防御 |
| まほうぼうぎょ | 魔法防御 |
| じゃくてん | 弱点 |
| レジスト | 属性 |
| ちがら | 力量 |
| まりょく | 魔力 |
| かつりょく | 活力 |
| マインド | 精神力 |
| すばやさ | 速度 |
ヴァン(梵):胸甲
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 抗性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| ブロンズの胸当て | 9 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拳法着 | 18 | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀の胸当て | 27 | 18 | 雷 | - | 0 | +10 | 0 | 0 | +5 |
| ルビーの胸当て | 36 | 24 | - | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柔術道着 | 45 | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| 黒装束 | 54 | 36 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カだすき | 63 | 42 | - | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 忍びの衣 | 72 | 48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| タイヤの胸当て | 81 | 54 | - | - | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 |
| 魔人の胸当て | 90 | 60 | - | - | +10 | 0 | 0 | 0 | +15 |
パンネロ(潘妮露):
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| 踊り子の衣 | 6 | 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キリム織の服 | 12 | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲水の衣 | 18 | 27 | - | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詩人の服 | 24 | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| 旅人の法衣 | 30 | 45 | - | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 疾雷の衣 | 36 | 54 | - | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マディーンの衣 | 42 | 63 | - | - | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 紅蓮の衣 | 48 | 72 | - | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大地の衣 | 54 | 81 | - | 地 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
| ダンシンクイーン | 60 | 90 | - | - | 0 | 0 | 0 | +15 | +10 |
力イツ:
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| 木綿のローブ | 5 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルクのローブ | 10 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メイジローブ | 15 | 30 | - | - | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
| ハーミットローブ | 20 | 40 | 火 | 水 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| ドルイドローブ | 25 | 50 | 雷 | 地 | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 |
| シャーマンローブ | 30 | 60 | 地 | 雷 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
| ウィザードローブ | 35 | 70 | 水 | 火 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 白のローブ | 40 | 85 | - | - | 0 | 0 | 0 | +15 | 0 |
| 黒のローブ | 40 | 65 | - | - | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 |
| ローブオブロード | 50 | 100 | - | - | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
フィロ:
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| ロースジレ | 7 | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルべスト | 15 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーカージレ | 22 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| サバイバルべスト | 30 | 30 | - | 地 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
| シアーチュニック | 37 | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プリズムべスト | 45 | 45 | - | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バイオレットジレ | 52 | 52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| アダマンべスト | 60 | 60 | 水 | 火 | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 |
| アジュールジレ | 67 | 67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| ミラージュべスト | 75 | 75 | 火 | 水 | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 |
リュ ド:
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| ガードペンダント | 12 | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アクアメダリオン | 18 | 27 | - | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鋼のゴルゲット | 24 | 36 | - | - | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
| ソイルメダリオン | 30 | 45 | - | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アーマートルク | 36 | 54 | - | - | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
| バストメダリオン | 42 | 63 | - | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エールペンダント | 48 | 72 | - | - | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 |
| プロテクトルク | 54 | 81 | - | - | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 |
| ガイアぺンダント | 60 | 90 | 雷 | 地 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 |
バルフレア:
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| メタルジャーキン | 63 | 42 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルクコート | 72 | 48 | 火 | - | +10 | 0 | +10 | 0 | +10 |
| コルセアフラック | 81 | 54 | 火 | 水 | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 |
| ブレイブスーツ | 90 | 60 | - | - | +15 | 0 | 0 | 0 | +10 |
フラン:
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| ブラックボレロ | 52 | 52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラバーコンシャス | 60 | 60 | - | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミネルバビスチェ | 67 | 67 | - | - | 0 | 0 | 0 | +15 | 0 |
| バトルセパレーツ | 75 | 75 | - | - | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 |
アーシェ :
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| カ一マニョール | 60 | 60 | - | - | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 銀糸のコート | 40 | 80 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クリリカルガウン | 45 | 90 | - | - | 0 | 0 | +10 | +5 | 0 |
| 光のスティフォス | 50 | 100 | 地 | 雷 | 0 | +15 | 0 | 0 | +10 |
バッシュ:
| 名称 | 物理防御 | 魔法防御 | 弱点 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| アルマトゥーラ | 70 | 60 | - | - | 0 | 0 | +5 | +5 | 0 |
| ジャッジアーマー | 80 | 40 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャラニエール | 90 | 45 | - | - | +5 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| マクシミリアン | 100 | 50 | 水 | 火 | +15 | 0 | +10 | 0 | 0 |