作者:巴士速攻-poppyoyo
来源:TGBUS.COM
欢迎转载,转载请写明以上信息
|
游戏名称: |
最终幻想12:亡灵之翼 | ||||
|
游戏原名: |
ファイナルファンタジーXII レヴァナント·ウィング | ||||
|
对应平台: |
NDS |
游戏类型: |
RPG |
游戏版本: |
日版 |
|
发售日期: |
07-4-26 |
游戏容量: |
1G |
无线通信: |
否 |
| 发行厂商: | Square Enix | 官方网站: | 点击进入 | ||
| 菜单翻译 | |
| ぶつりこうげき | 物理攻击 |
| まほうこうげき | 魔法攻击 |
| こうげきスビード | 攻击速度 |
| こうげき | 攻击 |
| ちがら | 力量 |
| まりょく | 魔力 |
| かつりょく | 活力 |
| マインド | 精神力 |
| すばやさ | 速度 |
ヴァン(梵):剑
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| ロングソード | 10 | 5 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルブレイド | 20 | 10 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンダーブレイド | 30 | 15 | 60 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フレイムタン | 40 | 20 | 60 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイスブランド | 40 | 20 | 60 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーンブレイド | 50 | 25 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストーンブレイド | 60 | 30 | 40 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラッドソード | 70 | 35 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アナスタシア | 80 | 40 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| アルテマウェポン | 100 | 50 | 60 | - | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| デュランダル | 95 | 45 | 60 | - | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パンネロ(潘妮露):杖
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 |
速度 |
| 三日月の音杖 | 5 | 10 | 12 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サクラの杖 | 10 | 20 | 12 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルの杖 | 15 | 30 | 12 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靈歌の音杖 | 20 | 40 | 12 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守りの杖 | 25 | 50 | 12 | 冰 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 |
| シルバースタッス | 30 | 60 | 12 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴールドスタッフ | 40 | 80 | 12 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバースタッフ | 39 | 69 | 12 | 冰 | 0 | +8 | 0 | +2 | 0 |
| 祝福の音杖 | 35 | 70 | 12 | 冰 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 |
| ラクスシャルキー | 50 | 100 | 20 | 冰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
力イツ:魔杖
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| 炎のロッド | 5 | 10 | 36 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大地のロッド | 10 | 20 | 36 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷のロッド | 15 | 30 | 36 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷のロッド | 20 | 40 | 36 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストームワンド | 20 | 45 | 22 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソイルワンド | 25 | 50 | 20 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チルワンド | 30 | 60 | 22 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボルカノワンド | 40 | 80 | 12 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィロ:滑板
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| カラフルエッジ | 10 | 5 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルグライド | 20 | 10 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エクスプローター | 30 | 15 | 60 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラジエーション | 40 | 20 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディスチャージ | 50 | 25 | 60 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハイプレッシャー | 60 | 30 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サンドストーム | 70 | 35 | 60 | 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スカッドクラウド | 80 | 40 | 60 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディバージェンス | 90 | 45 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヴォルテックス | 100 | 50 | 40 | 雷 | +5 | 0 | 0 | 0 | +15 |
リュド:长枪
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| スピアー | 20 | 10 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷の槍 | 25 | 10 | 60 | 雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミスリルランス | 30 | 15 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トライデント | 40 | 20 | 60 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レッドハルバード | 50 | 25 | 60 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイスランス | 60 | 30 | 20 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラッドランス | 80 | 40 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホーリーランス | 90 | 45 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グングニル | 100 | 50 | 40 | 火 | +15 | 0 | 0 | +5 | 0 |
バルフレア:枪
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| リゲル | 70 | 35 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルクトゥルス | 80 | 40 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーマルハウト | 100 | 50 | 36 | - | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フラン:弓
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| エルフィンボウ | 80 | 40 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルテミスの弓 | 90 | 45 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿命のサジタリァ | 100 | 50 | 60 | - | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 |
アーシェ:锤
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| ブリニートロイデ | 60 | 40 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペジオニーテ | 85 | 40 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブルカノ式 | 100 | 50 | 27 | - | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 |
バッシュ:大剑
| 名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 属性 | 力量 | 魔力 | 活力 | 精神力 | 速度 |
| ディフェンダー | 80 | 40 | 60 | - | 0 | 0 | +5 | +5 | 0 |
| セーブザクイーン | 90 | 45 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エクスカリバー | 100 | 50 | 60 | - | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 |